BIAYA KULIAHKAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Mulawarman (Unmul) 2022/2023

Biaya Kuliah di Universitas Mulawarman (Unmul) menganut sistem uang kuliah tunggal (UKT). Dimana biaya kuliah di bayarkan persemester dan besarannya disesuaikan dengan pendapatan orang tua atau wali.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dibebankan kepada tiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dan sebagian yang lain ditanggung pemerintah. Sederhananya, UKT = BKT – subsidi pemerintah (BOPTN).

Biaya Kuliah Unmul 2022/2023

Biaya Kuliah Unmul
Gedung Rektorat Unmul

Berikut adalah daftar lengkap biaya kuliah di Unmul yang kami susun berdasarkan jalur masuk.

Jalur SNMPTN dan SBMPTN

UKT Unmul dikelompokkan menjadi 6 kelompok, kelompok 1 dengan biaya terendah dan kelompok 6 dengan biaya tertinggi. Penentuan kelompok UKT didasarkan pada hasil verifikasi data yang diisikan calon mahasiswa di formulir online ukt.unmul.ac.id.

Data-data yang perlu diinput mahasiswa baru dalam form tersebut ialah:

  1. Profil Orang Tua/Wali, data ini meliputi Nama, Alamat, Nomor Kontak, Pekerjaan Orang Tua/Wali, Penghasilan Orang Tua/Wali,
  2. Profil Tempat Tinggal Keluarga seperti Kepemilikan, Sumber Listrik, Luas Tanah, dan Luas Bangunan.
  3. Pengeluaran Rutin seperti PAM, Rekening listrik, Internet, Pajak kendaraan, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

UKT Universitas Mulawarman TA 2022/2023

Program StudiKelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4Kelompok 5Kelompok 6
D3 – Administrasi PerkantoranRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
D3 – FarmasiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00
D3 – Teknik PertambanganRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Administrasi NegaraRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – AgribisnisRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – AgroekoteknologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – AkuntansiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – BiologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – Budidaya PerairanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – Ekonomi IslamRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – EtnomusikologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – FarmasiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00
S1 – Farmasi KlinisRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 8.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 12.000.000,00
S1 – FisikaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – Ilmu Administrasi BisnisRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu Ekonomi PembangunanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu Hubungan InternasionalRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu HukumRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu KehutananRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – Ilmu KomputerRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – Ilmu Komunikasi dan SekretariRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu PemerintahanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu PsikologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Ilmu SosiatriS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Kesehatan MasyarakatS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – KimiaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – ManajemenRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Manajemen Sumber Daya PerairanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – Pariwisata dan HospitalityRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Bahasa InggrisRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Bimbingan KonselingRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan BiologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan DokterRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00
S1 – Pendidikan EkonomiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Pendidikan Akuntansi)Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan FisikaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan Fisika (Konsentrasi Pendidikan Geografi)Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Guru Sekolah DasarS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Jasmani dan KesehatanS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan KimiaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan Luar SekolahS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan MatematikaS1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan Matematika (Konsentrasi Ilmu Komputer)S1Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Konsentrasi Pendidikan Sejarah)Rp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 1.500.000,00Rp 2.000.000,00Rp 3.000.000,00
S1 – PeternakanRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – Sastra IndonesiaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Sastra InggrisRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.000.000,00Rp 4.000.000,00
S1 – Sosial Ekonomi PerikananRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – StatistikaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – Teknik ElektroRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik GeologiRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik IndustriRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik InformatikaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 7.500.000,00
S1 – Teknik KimiaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik LingkunganRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik PertambanganRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknik SipilRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 3.700.000,00Rp 4.500.000,00Rp 5.500.000,00
S1 – Teknologi Hasil PertanianRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – Kedokteran GigiRp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 10.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.000.000,00Rp 25.000.000,00
S1 – Teknologi Hasil PerikananRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 2.500.000,00Rp 3.500.000,00Rp 5.000.000,00
S1 – MatematikaRp 500.000,00Rp 1.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp 6.000.000,00Rp 8.000.000,00
S1 – Teknik ArsitekturRp 6.500.000,00Rp 7.500.000,00Rp 8.500.000,00
S1 – Teknik Survey & PemetaanRp 5.500.000,00Rp 6.500.000,00Rp 7.500.000,00
Tabel Biaya Kuliah Unmul Jalur SNMPTN/SBMPTN

Jalur Mandiri

Berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN, yang mana mahasiswa dari jalur tersebut berkesempatan mendapatkan UKT diantara semua Kelompok (1 – 6), UKT mahasiwa baru jalur mandiri atau SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) ditetapkan minimal pada kelompok 4.

Hal ini berlaku mengikat untuk program S1 atau Sarjana, namun untuk program D3 seperti program studi Pertambangan dan Farmasi penentuan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Sehingga mahasiswa program D3 mungkin saja mendapatkan UKT pada Kelompok 1 – 6.

Daftar UKT Jalur Mandiri Unmul 2022/2023

FAKULTASPROGRAM STUDIKELOMPOK 1KELOMPOK 2KELOMPOK 3KELOMPOKK 4KELOMPOK 5KELOMPOK 6KELOMPOK 7KELOMPOK 8
F.EKONOMIAKUNTANSI    5,000,0006,000,000  
 MANAJEMEN    5,000,0006,000,000  
 EKONOMI PEMBANGUNAN    5,000,0006,000,000  
 EKONOMI SYARIAH    5,000,0006,000,000  
KEHUTANANKEHUTANAN   4,000,0005,000,000   
F.ISIPOLILMU ADM. NEGARA    4,000,0005,000,000  
 ILMU PEMERINTAHAN    4,000,0005,000,000  
 ILMU SOSIATRI    4,000,0005,000,000  
 ILMU HUB INTERNASIONAL    4,000,0005,000,000  
 ILMU KOMUNIKASI    4,000,0005,000,000  
 ILMU ADM. BISNIS    4,000,0005,000,000  
 PSIKOLOGI    4,000,0005,000,000  
 KELAS KERJASAMA (S1 PIN )      9,000,000 
 KELAS KERJASAMA KEPOLISIAN (ILMU KOMUNIKASI)      9,000,000 
F.PERTANIANAGROEKOTEKNOLOGI   3,500,0004,000,0005,000,000  
 AGRIBISNIS   3,500,0004,000,0005,000,000  
 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN   3,500,0004,000,0005,000,000  
 PETERNAKAN   3,500,0004,000,0005,000,000  
FKIPPENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI      5,940,000 
 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA      5,760,000 
 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS      6,030,000 
 BIMBINGAN DAN KONSELING      5,940,000 
 PENDIDIKAN EKONOMI      7,110,000 
 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR      6,570,000 
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN      5,580,000 
 PENDIDIKAN LUAS SEKOLAH      6,930,000 
 PENDIDIKAN SEJARAH      5,220,000 
 PENDIDIKAN JASMANI      8,640,000 
 PENDIDIKAN GEOGRAFI      8,280,000 
 PENDIDIKAN BIOLOGI      7,290,000 
 PENDIDIKAN FISIKA      8,370,000 
 PENDIDIKAN KIMIA      9,900,000 
 PENDIDIKAN MATEMATIKA      9,450,000 
 PENDIDIKAN KOMPUTER      7,200,000 
FKIP KERJASAMAPENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI       6,600,000
 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA       6,300,000
 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS       6,700,000
 BIMBINGAN DAN KONSELING       6,600,000
 PENDIDIKAN EKONOMI       7,900,000
 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR       7,300,000
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN       6,200,000
 PENDIDIKAN LUAS SEKOLAH       7,700,000
 PENDIDIKAN SEJARAH       5,800,000
 PENDIDIKAN JASMANI       9,600,000
 PENDIDIKAN GEOGRAFI       9,200,000
 PENDIDIKAN BIOLOGI       8,100,000
 PENDIDIKAN FISIKA       9,300,000
 PENDIDIKAN KIMIA       11,000,000
 PENDIDIKAN MATEMATIKA       10,500,000
 PENDIDIKAN KOMPUTER       8,000,000
F.MIPASTATISTIKA   6,000,0008,000,000   
 BIOLOGI   6,000,0008,000,000   
 KIMIA   6,000,0008,000,000   
 FISIKA   6,000,0008,000,000   
 MATEMATIKA   6,000,0008,000,000   
 GEOFISIKA   6,000,0008,000,000   
F.FPIKAKUAKULTUR   3,500,0005,000,0006,000,000  
 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN   3,500,0005,000,0006,000,000  
 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN   3,500,0005,000,0006,000,000  
 TEHNOLOGI HASIL PERIKANAN   3,500,0005,000,0006,000,000  
 ILMU KELAUTAN   3,500,0005,000,0006,000,000  
F.HUKUM HUKUM    3,500,000   
F.TEKNIKD3 PERTAMBANGAN500,0001,000,0003,700,000     
 TEKNIK PERTAMBANGAN S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK SIPIL S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK INDUSTRI S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK LINGKUNGAN S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK KIMIA S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK ELEKTRO S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK GEOLOGI S1   4,500,0005,500,0007,000,000  
 TEKNIK ARSITEKTUR  6,500,0007,500,0008,500,000   
 INFORMATIKA    6,000,0008,000,000  
 SISTEM INFORMASI    6,000,0008,000,000  
F.KEDOKTERANKEDOKTERAN    15,000,00020,000,000  
 PROFESI DOKTER    15,000,00020,000,000  
 KEDOKTERAN GIGI    20,000,00025,000,000  
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI    20,000,00025,000,000  
 D3 KEPERAWATAN    5,000,0007,000,000  
F.FARMASIFARMASI S1   10,000,00012,000,00015,000,000  
 FARMASIKLINIS   10,000,00012,000,00015,000,000  
 FARMASI D3500,0001,000,0006,000,00010,000,00012,000,00015,000,000  
 FARMASI D4500,0001,000,0006,000,00010,000,00012,000,00015,000,000  
F.KESMASKESEHATAN MASYARAKAT     5,500,000  
F. ILMU BUDAYASASTRA INDONESIA    4,000,000   
 SASTRA INGGRIS    4,000,000   
 ETNOMUSIKOLOG1    4,000,000   
Tabel Biaya Kuliah Unmul 2021/2022

Selain itu mahasiswa jalur mandiri Unmul juga dibebankan SPI (Sumbangan Pengembangan Intitusi) yang dibayar sekali selama kuliah. SPI terendah dibebankan ke mahasiswa prodi Kesehatan Masyarakat dengan besaran Rp20.000.000. SPI tertinggi dibebankan ke mahasiswa prodi Kedokteran dan prodi Kedokteran Gigi dengan besaran Rp250.000.000.

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unmul 2022/2023

Berikut daftar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa Unmul jalur mandiri TA 2021/2022

FAKULTASPROGRAM STUDIJUMLAHKETERANGAN
FARMASIS1 – FARMASIa. Rp50.000.000Pilih Salah Satu
b. Rp75.000.000
c. Rp100.000.000
lebih dari Rp100.000.000 (tulis sendiri)
S1 – FARMASI KLINISa. Rp50.000.000 Pilih Salah Satu
b. Rp75.000.000
c. Rp100.000.000
lebih dari Rp100.000.000 (tulis sendiri)
KEDOKTERANPROGRAM STUDI KEDOKTERANa. Rp150.000.000Pilih Salah Satu
b. Rp200.000.000
c. Rp250.000.000
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGIa. Rp150.000.000 Pilih Salah Satu
b. Rp200.000.000
c. Rp250.000.000
PENDIDIKAN SPESIALIS BEDAHa. Rp60.000.000
KESMASKESEHATAN MASYARAKATa. Rp20.000.000
Tabel Biaya SPI Unmul 2021/2022

Kebijakan pengembalian biaya pendidikan :

  1. Biaya Pendidikan akan dikembalikan keseluruhan (SPP, biaya pendukung, sumbangan pengembangan institusi) apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
  2. Biaya Pendidikan akan dikembalikan keseluruhan (SPP, biaya pendukung, sumbangan pengembangan institusi) apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

FAQ

Bagaimana cara saya mendaftar kuliah di Universitas Mulawarman?
Pendaftaran program sarjana dan pascasarjana dapat dilakukan secara online melalui web Unmul klik Daftar, lalu pilih Jenjang Pendidikan yang diinginkan. Selain itu Anda juga bisa mendaftar melalui Admisi di kampus Unmul.

Apa syarat untuk mendaftar Sarjana di Universitas Mulawarman?
Persyaratan umum mendaftar sebagai mahasiswa Sarjana Unmul adalah sudah lulus SMTA.

Apa keunggulan kuliah di Unmul?
Biaya kuliah terjangkau, perguruan tinggi terbaik di Kaltim, dan perkuliahan dapat dilakukan secara Online maupun Offline.

Berapa lama waktu belajar sampai lulus?
Untuk progam S1 lama belajar adalah 8 semester, program D3 -> S1 adalah 4 semester, dan program Pascasarjana adalah 4 semester.

Apa saja jurusan di Unmul Samarinda?

Silahkan baca Universitas Mulawarman – Jurusan, Akreditasi, Fakultas untuk tahu jurusan apa saja yang ada di Unmul.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button