Universitas Palangka Raya – Akreditasi Kampus dan Jurusan
Universitas Palangka Raya atau yang lebih dikenal dengan sebutan UPR adalah perguruan tinggi yang ada di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Universitas Palangka Raya atau UPR secara resmi didirikan pada tanggal 10 November 1963.
Universitas Palangka Raya ini menawarkan berbagai macam program studi mulai dari jenjang Profesi, S-1, S-2 hingga S-3.
Nah, bagaimana akreditasi dari kampus Universitas Palangka Raya ini? serta apa saja jurusan yang ada di Universitas Palangka Raya ini? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Akreditasi Universitas Palangka Raya: B
Berdasarkan surat keputusan dari BAN-PT nomor 64/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 menyatakan bahwa Universitas Palangka Raya telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat B.
Akreditasi adalah penilaian mengenai kelayakan serta pemeringkatan suatu jurusan atau program studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi tersebut juga dapat digunakan untuk pengakuan dari instansi atau badan yang lain.
Akreditasi Jurusan di Universitas Palangka Raya
Akreditasi Program Profesi Universitas Palangka Raya
Berikut adalah akreditasi Program Profesi Universitas Palangka Raya.
No. | Program Studi | Akreditasi |
1. | Dokter | B |
Akreditasi Program S-1 Universitas Palangka Raya
Berikut adalah akreditasi Program S-1 Universitas Palangka Raya.
No. | Program Studi | Akreditasi |
1. | Ilmu Administrasi Negara | A |
2. | Ilmu Pemerintahan | A |
3. | Pendidikan Biologi | B |
4. | Arsitektur | B |
5. | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | B |
6. | Agribisnis | B |
7. | Budidaya Perairan | B |
8. | Agroteknologi | B |
9. | Bimbingan dan Konseling | B |
10. | Akuntansi | B |
11. | Ilmu Hukum | B |
12. | Teknik Sipil | B |
13. | Kehutanan | B |
14. | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
15. | Manajemen | B |
16. | Manajemen Pendidikan | B |
17. | Pendidikan Ekonomi | B |
18. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
19. | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
20. | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | B |
21. | Pendidikan Matematika | B |
22. | Pendidikan Fisika | B |
23. | Teknologi Hasil Perikanan | B |
24. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
25. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
26. | Pendidikan Kimia | B |
27. | Pendidikan Luar Sekolah | B |
28. | Teknologi Pendidikan | B |
29. | Kedokteran | B |
30. | Teknik Informatika | B |
31. | Teknik Pertambangan | B |
32. | Pendidikan Teknik Mesin | B |
33. | Peternakan | B |
34. | Sosiologi | B |
35. | Ekonomi Pembangunan | Baik Sekali |
36. | Biologi | Baik |
37. | Fisika | Baik |
38. | Kimia | Baik |
39. | Teknologi Industri Pertanian | C |
40. | Pendidikan Teknik Bangunan | C |
41. | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | C |
Akreditasi Program S-2 Universitas Palangka Raya
Berikut adalah akreditasi Program S-2 Universitas Palangka Raya.
No. | Program Studi | Akreditasi |
1. | Ilmu Ekonomi | B |
2. | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | B |
3. | Manajemen | B |
4. | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
5. | Pendidikan Biologi | B |
6. | Pendidikan Kimia | Baik |
7. | Pendidikan Dasar | C |
8. | Pendidikan Ekonomi | C |
9. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | C |
10. | Pendidikan Luar Sekolah | C |
11. | Ilmu Hukum | C |
Akreditasi Program S-3 Universitas Palangka Raya
Berikut adalah akreditasi Program S-3 Universitas Palangka Raya.
No. | Program Studi | Akreditasi |
1. | Ilmu Lingkungan | B |
Demikian penjelasan mengenai akreditasi Universitas Palangka Raya (UPR) serta akreditasi jurusan yang ada di semua program mulai dari program D-III, S-1, hingga S-2. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website resmi kampus Universitas Palangka Raya (UPR) ya.. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share!