Perbedaan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Meski Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi sama-sama persyaratan akhir pendidikan akademis, tetapi keempat hal ini berbeda loh, salah-satu perbedaan terletak pada ruang lingkup yang dikaji.
Daftar Isi
SKRIPSI
Menurut KBBI daring, Skripsi ialah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.
Skripsi ialah karya yang dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Secara umum tujuan Skripsi untuk mengembangkan ilmu dari berbagai bidang yang telah di pelajari selama bangku perkuliahan.
TESIS
Ialah karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi (universitas).
Thesis disusun secara mandiri berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh sangahan-sangahan untuk diutarakan, merupakan produk dari studi yang sistematis atas masalah mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data,
DISERTASI
Ialah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada program S3. Disertasi juga berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penemuan baru dalam disiplin ilmu yang di tekuni.
Perbedaan
No | Aspek | Skripsi | Tesis | Disertasi |
1 | Jenjang | S1 | S2 | S3 (tertinggi) |
2 | Permasalahan | Dapat diambil dari pengalaman empiris, tidak mendalam | Diambil dari pengalaman empiris, dan teoritis, bersifat mendalam | Diambil dari kajian teoritis yang didukung fakta empiris, bersifat sangat mendalam |
3 | Kemandirian penulis | 60% peran mahasiswa, 40% pembimbing | 80% peran mahasiswa, 20% pembimbing | 90% peran mahasiswa, 10% pembimbing |
4 | Bobot Ilmiah | Rendah – sedang | Sedang – tinggi. Pendalaman terhadap teori dan penelitian yang ada | Tinggi, Tertinggi dilingkup akademik. Diwajibkan mencari inovasi dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
5 | Pemaparan | Dominan deskriptif | Deskriptif dan Analisis | Dominan Analisis |
6 | Model Analisis | Rendah – sedang | Sedang – tinggi | Tinggi |
7 | Jumlah rumusan masalah | Biasanya 1-2 | Minimal 3 | Lebih dari 3 |
8 | Metode / Uji statistik | Umumnya menggunakan uji Kualitatif / Uji deskriptif, Uji statistik parametrik (uji 1 pihak, 2 pihak), atau Statistik non parametrik (test binomial, Chi kuadrat, run test), uji hipotesis komparatif, uji hipotesis asosiatif, Korelasi, Regresi, Uji beda, Uji Chi Square, dll | Umumnya memakai uji Kualitatif lanjut / regresi ganda, atau korelasi ganda, mulitivariate, multivariate lanjutan (regresi dummy, data panel, persamaan simultan, regresi logistic, Log linier analisis, ekonometrika static & dinamik, time series ekonometrik) Path analysis, SEM | Sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari inovasi dan teori baru dalam disiplin ilmu pengetahuan |
9 | Jenjang Pembimbing / Penguji | Setidaknya Magister | Setidaknya Doktor dan Magister yang berpengalaman | Setidknya Profesor dan Doktor yang berpengalaman |
10 | Orisinalitas penelitian | Bisa meniru penelitian orang lain, tempat kasus berbeda | Mengutamakan orisinalitas | Harus orisinil |
11 | Penemuan hal-hal yang baru | Tidak wajib | Diutamakan | Diwajibkan |
12 | Publikasi hasil penelitian | Kampus Internal dan direkomendasika nasional | Setidaknya Nasional | Nasional dan Internasional |
13 | Jumlah rujukan / daftar pustaka | Setidaknya 20 | Minimal 40 | Minimal 60 |
14 | Metode / Program statistik yang biasa digunakan | Kualitatif / Manual, Excel, SPSS dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll |
Kesimpulan
Jadi skripsi itu hanya bagian daripada persyaratan akhir pendidikan akademis. Hal ini bisa sebagai penutup atau bagian kecil saja. Sementara tesis digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana secara umum dan gelar doktor. Sedangkan disertasi hanya terkait untuk gelar doktor saja.
Kalau dibentuk diagram Venn, mungkin akan seperti ini penampakannya.
Okay sekian dulu artikel kali ini, jelajahi web ini untuk beragam artikel menarik lainnya.