Biaya Kuliah Universitas Mulawarman (Unmul) 2022/2023
Biaya Kuliah di Universitas Mulawarman (Unmul) menganut sistem uang kuliah tunggal (UKT). Dimana biaya kuliah di bayarkan persemester dan besarannya disesuaikan dengan pendapatan orang tua atau wali.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dibebankan kepada tiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dan sebagian yang lain ditanggung pemerintah. Sederhananya, UKT = BKT – subsidi pemerintah (BOPTN).
Biaya Kuliah Unmul 2022/2023
Berikut adalah daftar lengkap biaya kuliah di Unmul yang kami susun berdasarkan jalur masuk.
Jalur SNMPTN dan SBMPTN
UKT Unmul dikelompokkan menjadi 6 kelompok, kelompok 1 dengan biaya terendah dan kelompok 6 dengan biaya tertinggi. Penentuan kelompok UKT didasarkan pada hasil verifikasi data yang diisikan calon mahasiswa di formulir online ukt.unmul.ac.id.
Data-data yang perlu diinput mahasiswa baru dalam form tersebut ialah:
- Profil Orang Tua/Wali, data ini meliputi Nama, Alamat, Nomor Kontak, Pekerjaan Orang Tua/Wali, Penghasilan Orang Tua/Wali,
- Profil Tempat Tinggal Keluarga seperti Kepemilikan, Sumber Listrik, Luas Tanah, dan Luas Bangunan.
- Pengeluaran Rutin seperti PAM, Rekening listrik, Internet, Pajak kendaraan, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
UKT Universitas Mulawarman TA 2022/2023
Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 – Administrasi Perkantoran | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
D3 – Farmasi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | – |
D3 – Teknik Pertambangan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Administrasi Negara | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Agribisnis | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Agroekoteknologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Akuntansi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Biologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Budidaya Perairan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Ekonomi Islam | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Etnomusikologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Farmasi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | – |
S1 – Farmasi Klinis | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
S1 – Fisika | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Administrasi Bisnis | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Ekonomi Pembangunan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Hubungan Internasional | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Hukum | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Kehutanan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Komputer | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Komunikasi dan Sekretari | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Pemerintahan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu Psikologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Ilmu SosiatriS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Kesehatan MasyarakatS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Kimia | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Manajemen | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Pariwisata dan Hospitality | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Bimbingan Konseling | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Biologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Dokter | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
S1 – Pendidikan Ekonomi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Pendidikan Akuntansi) | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Fisika | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Fisika (Konsentrasi Pendidikan Geografi) | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Jasmani dan KesehatanS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan KimiaS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Luar SekolahS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan MatematikaS1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Matematika (Konsentrasi Ilmu Komputer)S1 | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Konsentrasi Pendidikan Sejarah) | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | – |
S1 – Peternakan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Sastra Indonesia | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Sastra Inggris | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | – |
S1 – Sosial Ekonomi Perikanan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Statistika | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Teknik Elektro | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Geologi | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Industri | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Informatika | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Kimia | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Lingkungan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Pertambangan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Sipil | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 3.700.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | – |
S1 – Teknologi Hasil Pertanian | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Kedokteran Gigi | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 |
S1 – Teknologi Hasil Perikanan | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 5.000.000,00 | – |
S1 – Matematika | Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | – |
S1 – Teknik Arsitektur | – | – | Rp 6.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 | – |
S1 – Teknik Survey & Pemetaan | – | – | Rp 5.500.000,00 | Rp 6.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | – |
Jalur Mandiri
Berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN, yang mana mahasiswa dari jalur tersebut berkesempatan mendapatkan UKT diantara semua Kelompok (1 – 6), UKT mahasiwa baru jalur mandiri atau SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) ditetapkan minimal pada kelompok 4.
Hal ini berlaku mengikat untuk program S1 atau Sarjana, namun untuk program D3 seperti program studi Pertambangan dan Farmasi penentuan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Sehingga mahasiswa program D3 mungkin saja mendapatkan UKT pada Kelompok 1 – 6.
Daftar UKT Jalur Mandiri Unmul 2022/2023
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOKK 4 | KELOMPOK 5 | KELOMPOK 6 | KELOMPOK 7 | KELOMPOK 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.EKONOMI | AKUNTANSI | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||
MANAJEMEN | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||
EKONOMI PEMBANGUNAN | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||
EKONOMI SYARIAH | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||
KEHUTANAN | KEHUTANAN | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||
F.ISIPOL | ILMU ADM. NEGARA | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||
ILMU PEMERINTAHAN | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
ILMU SOSIATRI | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
ILMU HUB INTERNASIONAL | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
ILMU KOMUNIKASI | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
ILMU ADM. BISNIS | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
PSIKOLOGI | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||||
KELAS KERJASAMA (S1 PIN ) | 9,000,000 | ||||||||
KELAS KERJASAMA KEPOLISIAN (ILMU KOMUNIKASI) | 9,000,000 | ||||||||
F.PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||
AGRIBISNIS | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||
PETERNAKAN | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||
FKIP | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 5,940,000 | |||||||
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 5,760,000 | ||||||||
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 6,030,000 | ||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | 5,940,000 | ||||||||
PENDIDIKAN EKONOMI | 7,110,000 | ||||||||
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 6,570,000 | ||||||||
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 5,580,000 | ||||||||
PENDIDIKAN LUAS SEKOLAH | 6,930,000 | ||||||||
PENDIDIKAN SEJARAH | 5,220,000 | ||||||||
PENDIDIKAN JASMANI | 8,640,000 | ||||||||
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 8,280,000 | ||||||||
PENDIDIKAN BIOLOGI | 7,290,000 | ||||||||
PENDIDIKAN FISIKA | 8,370,000 | ||||||||
PENDIDIKAN KIMIA | 9,900,000 | ||||||||
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 9,450,000 | ||||||||
PENDIDIKAN KOMPUTER | 7,200,000 | ||||||||
FKIP KERJASAMA | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 6,600,000 | |||||||
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 6,300,000 | ||||||||
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 6,700,000 | ||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | 6,600,000 | ||||||||
PENDIDIKAN EKONOMI | 7,900,000 | ||||||||
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 7,300,000 | ||||||||
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 6,200,000 | ||||||||
PENDIDIKAN LUAS SEKOLAH | 7,700,000 | ||||||||
PENDIDIKAN SEJARAH | 5,800,000 | ||||||||
PENDIDIKAN JASMANI | 9,600,000 | ||||||||
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 9,200,000 | ||||||||
PENDIDIKAN BIOLOGI | 8,100,000 | ||||||||
PENDIDIKAN FISIKA | 9,300,000 | ||||||||
PENDIDIKAN KIMIA | 11,000,000 | ||||||||
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 10,500,000 | ||||||||
PENDIDIKAN KOMPUTER | 8,000,000 | ||||||||
F.MIPA | STATISTIKA | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||||
BIOLOGI | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
KIMIA | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
FISIKA | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
MATEMATIKA | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
GEOFISIKA | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
F.FPIK | AKUAKULTUR | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||
TEHNOLOGI HASIL PERIKANAN | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||
ILMU KELAUTAN | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||
F.HUKUM | HUKUM | 3,500,000 | |||||||
F.TEKNIK | D3 PERTAMBANGAN | 500,000 | 1,000,000 | 3,700,000 | |||||
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK SIPIL S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK INDUSTRI S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK LINGKUNGAN S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK KIMIA S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK ELEKTRO S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK GEOLOGI S1 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | ||||||
TEKNIK ARSITEKTUR | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | ||||||
INFORMATIKA | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
SISTEM INFORMASI | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||
F.KEDOKTERAN | KEDOKTERAN | 15,000,000 | 20,000,000 | ||||||
PROFESI DOKTER | 15,000,000 | 20,000,000 | |||||||
KEDOKTERAN GIGI | 20,000,000 | 25,000,000 | |||||||
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | 20,000,000 | 25,000,000 | |||||||
D3 KEPERAWATAN | 5,000,000 | 7,000,000 | |||||||
F.FARMASI | FARMASI S1 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |||||
FARMASIKLINIS | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | ||||||
FARMASI D3 | 500,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |||
FARMASI D4 | 500,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |||
F.KESMAS | KESEHATAN MASYARAKAT | 5,500,000 | |||||||
F. ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | 4,000,000 | |||||||
SASTRA INGGRIS | 4,000,000 | ||||||||
ETNOMUSIKOLOG1 | 4,000,000 |
Selain itu mahasiswa jalur mandiri Unmul juga dibebankan SPI (Sumbangan Pengembangan Intitusi) yang dibayar sekali selama kuliah. SPI terendah dibebankan ke mahasiswa prodi Kesehatan Masyarakat dengan besaran Rp20.000.000. SPI tertinggi dibebankan ke mahasiswa prodi Kedokteran dan prodi Kedokteran Gigi dengan besaran Rp250.000.000.
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unmul 2022/2023
Berikut daftar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa Unmul jalur mandiri TA 2021/2022
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
FARMASI | S1 – FARMASI | a. Rp50.000.000 | Pilih Salah Satu |
b. Rp75.000.000 | |||
c. Rp100.000.000 | |||
lebih dari Rp100.000.000 (tulis sendiri) | |||
S1 – FARMASI KLINIS | a. Rp50.000.000 | Pilih Salah Satu | |
b. Rp75.000.000 | |||
c. Rp100.000.000 | |||
lebih dari Rp100.000.000 (tulis sendiri) | |||
KEDOKTERAN | PROGRAM STUDI KEDOKTERAN | a. Rp150.000.000 | Pilih Salah Satu |
b. Rp200.000.000 | |||
c. Rp250.000.000 | |||
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI | a. Rp150.000.000 | Pilih Salah Satu | |
b. Rp200.000.000 | |||
c. Rp250.000.000 | |||
PENDIDIKAN SPESIALIS BEDAH | a. Rp60.000.000 | ||
KESMAS | KESEHATAN MASYARAKAT | a. Rp20.000.000 |
Kebijakan pengembalian biaya pendidikan :
- Biaya Pendidikan akan dikembalikan keseluruhan (SPP, biaya pendukung, sumbangan pengembangan institusi) apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
- Biaya Pendidikan akan dikembalikan keseluruhan (SPP, biaya pendukung, sumbangan pengembangan institusi) apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.
FAQ
Bagaimana cara saya mendaftar kuliah di Universitas Mulawarman?
Pendaftaran program sarjana dan pascasarjana dapat dilakukan secara online melalui web Unmul klik Daftar, lalu pilih Jenjang Pendidikan yang diinginkan. Selain itu Anda juga bisa mendaftar melalui Admisi di kampus Unmul.
Apa syarat untuk mendaftar Sarjana di Universitas Mulawarman?
Persyaratan umum mendaftar sebagai mahasiswa Sarjana Unmul adalah sudah lulus SMTA.
Apa keunggulan kuliah di Unmul?
Biaya kuliah terjangkau, perguruan tinggi terbaik di Kaltim, dan perkuliahan dapat dilakukan secara Online maupun Offline.
Berapa lama waktu belajar sampai lulus?
Untuk progam S1 lama belajar adalah 8 semester, program D3 -> S1 adalah 4 semester, dan program Pascasarjana adalah 4 semester.
Apa saja jurusan di Unmul Samarinda?
Silahkan baca Universitas Mulawarman – Jurusan, Akreditasi, Fakultas untuk tahu jurusan apa saja yang ada di Unmul.
terima kasih atas informasinya artikel ini sangat bermanfaat